Il giorno 30 Novembre 2023 si sono svolti i giochi di Archimede, ai quali hanno partecipato 297 studenti della nostra scuola.
Complimenti ai primi 15 studenti dei Giochi di Archimede 2023 del Liceo “E. Fermi” di Bologna.
Un grazie a tutti i partecipanti ed un arrivederci all’anno prossimo.
BIENNIO
Numero di partecipanti: 123 studenti
N° | Cognome | Nome | Classe | Sez. | Punteggio |
1 | Cremonini | Marco Alessandro | 2 | G | 67 |
2 | D’Amico | Aurora | 2 | G | 63 |
3 | Gultur | Mirko | 2 | F | 55 |
4 | Romagnoli | Flavio | 2 | G | 49 |
4 | Monico | Michele | 2 | F | 49 |
6 | Pacini | Gaia | 1 | T | 45 |
7 | Stancu | Ionut Sebastian | 2 | I | 44 |
8 | Menduto | Leonardo Beda | 2 | G | 42 |
9 | Conti | Filippo | 2 | B | 39 |
9 | Fazzalari | Giovanni | 2 | B | 39 |
11 | Tamburini | Tommaso | 2 | I | 38 |
11 | Martino | Davide | 1 | H | 38 |
11 | Giuliani | Dalila | 2 | F | 38 |
14 | Bertaccini | Enea | 2 | H | 37 |
15 | Tovoli | Lorenzo | 2 | B | 36 |
15 | Fazzalari | Filippo | 2 | G | 36 |
15 | Bruni | Emma | 2 | G | 36 |
TRIENNIO
Numero di partecipanti: 174 studenti
N° | Cognome | Nome | Classe | Sez. | Punteggio |
1 | Iorio | Massimiliano | 4 | G | 80 |
2 | D’Aurelio | Edoardo | 5 | P | 50 |
2 | Marchioni | Nicolò | 4 | G | 42 |
4 | Tancredi | Filippo | 4 | S | 39 |
5 | Nardini | Alessandro | 4 | G | 37 |
6 | Procopio | Bianca | 5 | A | 35 |
7 | Bertoni | Alessandro | 3 | T | 34 |
7 | Guarino Carretta | Alessia | 5 | F | 34 |
9 | Valentini | Stefano | 5 | T | 33 |
10 | Pichele Zangue | Ryan Valdez | 5 | T | 32 |
11 | Russo | Violetta | 3 | I | 31 |
12 | Faina | Giovanni | 5 | T | 30 |
12 | Baschieri | Simone | 5 | T | 30 |
12 | Piana | Federico | 3 | H | 30 |
12 | Semprini | Stefano | 3 | F | 30 |
12 | Tocco | Edoardo | 3 | F | 30 |
Verrà comunicato il numero degli alunni ammessi alla Gara Distrettuale del 21 febbraio 2024.
La referente del progetto:
Prof.ssa Ileana Civili
0