Bologna, 14/10/2024
Agli studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
Liceo Scientifico “E. Fermi”
Oggetto: Elezioni per rappresentanti di classe e C.d.I. – alunni – 24 ottobre 2024 – SEGGI.
Saranno insediati 6 seggi:
Seggio numero | Posizione |
1 | Atrio centrale |
2 | Atrio nero |
3 | Tunnel lato est |
4 | Tunnel lato ovest |
5 | Corridoio Laboratori Info/Disegno |
6 | Sede associata S. Lazzaro
(Vedi NOTA BENE a pagina seguente) |
- Per gli alunni
- Gli alunni voteranno esclusivamente nei seggi ed orari indicati nel presente calendario. Si invitano gli studenti a svolgere ordinatamente le operazioni di voto, recando con sé una penna di colore nero per firmare l’elenco ed esprimere la preferenza, seguendo l’ordine alfabetico e nel rispetto del silenzio.
- Per i docenti
- I docenti dovranno accompagnare per tempo gli alunni ai seggi assegnati, rispettando gli orari e i percorsi indicati e sorvegliando le operazioni, e riaccompagnarli in aula al termine della votazione dell’intera classe.
- Nel caso di docenti impegnati ai seggi (o assenti per altri motivi), l’accompagnamento spetterà ai sostituti.
Qualora fosse impossibile rispettare il calendario si invita a segnalare immediatamente il problema ai Collaboratori del Dirigente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo
ELEZIONI SCOLASTICHE GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2024
SEGGIO N. 1 (Atrio centrale) | |||
Dalle ore | Alle ore | Classe | Docente |
9:05 | 9:25 | 4F | Lo Meo |
9:25 | 9:45 | 5P | Donati |
9:45 | 10:00 | 1 I | Girardi |
10:10 | 10:30 | 2P | Visco |
10:30 | 10:50 | 4P | Masotti |
10:50 | 11:05 | 4 O | Banchelli |
11:10 | 11:30 | 1H | Cervellera |
11:30 | 12:00 | 4C | Milazzo |
12:10 | 12:35 | 5D | Mancini |
12:35 | 13:05 | 5 A | Rosa V. |
SEGGIO N. 2 (Atrio nero) | |||
Dalle ore | Alle ore | Classe | Docente |
9:05 | 9:25 | 1B | Simoni |
9:25 | 9:45 | 4N | Costa |
9:45 | 10:00 | 2C | Testoni |
10:10 | 10:35 | 2 O | Maffini |
10:35 | 11:05 | 2F | Uncini |
11:05 | 11:25 | 3H | Conti |
11:25 | 11:45 | 3C | Salcoacci |
11:45 | 12:00 | 5 I | Malatesta |
12:10 | 12:30 | 5L | Civili I. |
12:30 | 12:50 | 4H | Zaccarini |
12:50 | 13:05 | 5H | Piumi |
SEGGIO N. 3 (Tunnel lato est) | |||
Dalle ore | Alle ore | Classe | Docente |
9:05 | 9:25 | 1C | Rioli |
9:25 | 9:45 | 3 I | Auri |
9:45 | 10:00 | 3F | Fabbri M. |
10:10 | 10:35 | 1 A | Testoni |
10:35 | 11:05 | 3G | Confente |
11:05 | 11:20 | 5N | Vitale |
11:20 | 11:40 | 3B | Mancini |
11:40 | 12:00 | 3N | Miletti |
12:10 | 12:35 | 2B | Petrella |
12:35 | 13:05 | 3P | Molinari |
SEGGIO N. 4 (Tunnel lato ovest) | |||
Dalle ore | Alle ore | Classe | Docente |
9:05 | 9:25 | 5B | Salcoacci |
9:25 | 9:45 | 4I | Gruppioni |
9:45 | 10:00 | 2H | Rambelli |
10:10 | 10:30 | 2M | Nascè |
10:30 | 10:45 | 5G | Cristani |
10:45 | 11:05 | 4B | Auri |
11:05 | 11:30 | 4L | Conserva |
11:30 | 12:00 | 1L | Costa |
12:10 | 12:30 | 1M | Cantelli |
12:30 | 12:50 | 2I | Sesini |
12:50 | 13:05 | 4M | Calò |
SEGGIO N. 5 (Corridoio Laboratori Info/Disegno) | |||
Dalle ore | Alle ore | Classe | Docente |
9:05 | 9:25 | 1F | Masotti |
9:25 | 9:45 | 1 O | Visco |
9:45 | 10:00 | 2L | Civili I. |
10:10 | 10:25 | 5F | D’Agostino |
10:25 | 10:45 | 3 A | Grandi |
10:45 | 11:05 | 4 A | Conserva |
11:05 | 11:20 | 5M | Venturi |
11:20 | 11:40 | 2 A | Testoni |
11:40 | 12:00 | 3 O | Uncini |
12:10 | 12:35 | 1N | Teza |
12:35 | 13:05 | 2N | Centineo |
SEGGIO N. 6 (Sede Associata S. Lazzaro) | |||
Dalle ore | Alle ore | Classe | Docente |
9:05 | 9:20 | 4S | Bianchi |
9:20 | 9:40 | 3S | Zaccarini |
9:40 | 10:00 | 5S | Di Virgilio |
10:10 | 10:25 | 4T | Bianchi |
10:25 | 10:40 | 2S | Tarozzi |
10:40 | 11:05 | 1S | Giglione |
11:05 | 11:20 | 2T | Morichetti |
11:20 | 11:40 | 1T | Scrima |
Maria Zangoli
Docente